EINECS编号 | 973UL |
货号 | 973 |
品牌 | NITTO |
执行标准 | GB2015 |
活性使用期 | 24M |
拉伸强度 | 20MPa |
CAS编号 | |
别名 | 铁氟龙胶带 |
有效期 | 24M |
工作温度 | -30~280 |
英文名称 | NITTO 973UL PTFE tape |
分子式 | 973UL |
有效物质≥ | 99% |
固化方式 | 无 |
使用温度范围 | -30~300℃ |
剪切强度 | 20MPa |
在聚四氟乙烯 (PTFE) 分散液中浸渍并经烧结的玻璃布基材。该胶带为单表面处理胶带,涂有耐热性和机械强度较强的硅树脂粘合剂。
规格:
宽度13mm、19mm、25mm、38mm、50mm、100mm、300mm
长度:10m
厚度款式:常规0.13mm也有0.18mm
获得 UL510 认证。
环境友好型,并符合厚生劳动省的 No.20 通知。
强的脱模性和滑动特性。
在高温下具有良好的保持力并具有尺寸稳定性。
胶带无粘性的一面具有聚四氟乙烯的优良特征,如电气特性、耐热性、耐候性、耐化学性、防水性(脱水)和非粘合性。
|
项目 | 单位 | No.973UL-S | No.973UL | 测试方法 | ||
厚度 | mm | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 符合 JIS C 2107 标准 | |
抗拉强度 | N/19 mm | 240 | 590 | 530 | ||
粘合剂强度 | 25°C | N/19 mm | 6.8 | 9.0 | 9.7 | |
100°C | 3.2 | 3.9 | 4.7 | |||
150°C | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |||
展开力 | N/19 mm | 5.9 | 5.9 | 7.5 | ||
温度范围 | °C | -60 - 200 | - |
【备注】
* 上述数据为样品测量值,因此不能保证其实际性能。
用于耐热掩蔽。
用于热封。
用于耐热的电绝缘。