EINECS编号 | 973UL-S |
货号 | 973UL-S |
品牌 | NITTO |
执行标准 | GB2015 |
活性使用期 | 24M |
型号 | 日东973UL-S |
CAS编号 | |
别名 | 特氟龙胶带 |
保质期 | 24个月 |
有效期 | 24M |
粘合材料类型 | 硅胶 |
工作温度 | -30~300 |
英文名称 | NITTO 973UL-S PTFE tape |
包装规格 | 13/25/50/100 |
分子式 | 973UL-S |
有效物质≥ | 90% |
固化方式 | 无 |
宽度13mm、19mm、25mm、38mm、50mm、100mm、300mm
长度:10m/卷(如需其它尺寸规格可以分切但没有包装盒)
环境友好型,环保产品。
较强的脱模性和滑动特性。
在高温下具有良好的保持力并具有尺寸稳定性。
胶带无粘性的一面具有聚四氟乙烯的优良特征,如电气特性、耐热性、耐候性、耐化学性、防水性(脱水)和非粘合性。
|
项目 | 单位 | No.973UL-S | No.973UL | 测试方法 | ||
厚度 | mm | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 符合 JIS C 2107 标准 | |
抗拉强度 | N/19 mm | 240 | 590 | 530 | ||
粘合剂强度 | 25°C | N/19 mm | 6.8 | 9.0 | 9.7 | |
100°C | 3.2 | 3.9 | 4.7 | |||
150°C | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |||
展开力 | N/19 mm | 5.9 | 5.9 | 7.5 | ||
温度范围 | °C | -60 - 200 | - |
【备注】
* 上述数据为样品测量值,因此不能保证其实际性能。
用于耐热掩蔽。
用于热封。
用于耐热的电绝缘。
欢迎联系