![]() |
产地/产商 | 台湾 |
用途 | FPC表面保护膜 |
宽度 | 250mm |
厚度 | 0.05mm |
型号 | 5605 |
透气性 | 无 |
拉伸性能 | 45% |
主要材料 | PI |
低价格批发黑色FPC覆盖膜 黑色PI覆盖膜
组成:
基材:PI膜
胶水:热熔胶
表面颜色:黑色
带离型纸
PI覆盖膜、FPC覆盖膜规格:
编号 | PI膜厚度 | 粘结层厚度 | 宽 |
5605B | 25u | 25u | 250mm |
说明:长度通常为100m,公司可根据客户要求定制生产出货
产品技术参数:
序号 | 检验项目 | 单位 | 标准 | 方法 | |
1 | 产品结构 | PI | um | 中值 ±2.0 | 千分尺 |
AD | 中值 ±2.0 | ||||
2 | 外观 | -- | 表面平整,无明显折皱、破损、毛边等 | 目测 | |
4 | 颜色 | -- | 黄色/黑色/白色 | 样品卡目测 | |
5 | 剥离强度 | kgf/cm | ≥1.0 | IPC-TM650 2.4.9 | |
6 | 树脂流动性 | mm | 0.08~0.15 | IPC-TM-650 3.17.1 | |
7 | 耐燃性 | -- | UL94 V-0 | UL94 V-0 | |
8 | 绝缘电阻 | M.D | 1.0×1011~13 | JIS-C647 1.7.1 | |
9 | 尺寸稳定性 | MD | % | <0.15 | IPC-TM-650 2.2.4 |
TD | % | ||||
10 | 耐浸焊性 | % | 300℃/10sec | IPC-TM650 2.4.13 | |
11 | 卤素含量 | % | Br ≤ 900,Cl ≤ 900,Br+Cl ≤ 1500 | EN14582 |
PI覆盖膜用途:
1、覆盖和保护FPC线路,增强FPC的耐挠折性;
2、保护线路不受温度、湿度、有污染或侵蚀性物质的伤害;
3、为FPC后续的表面处理进行覆盖;
4、在FPC后续的SMT中,起阻焊作用。